HK201 | 43% | Sulle nere dei campioni: Erta e Piculin
HK202 | 53% | Ried 7K – la pista più lunga del Plan de Corones
HK203 | 53% | Fun Tour in Alta Badia – Funcross La Para | Funslope Biok | Snowpark Ciampëi | Kidslope Pralongiá
HK204 | 54% | La Crusc Family Fun Tour – Ski Cross | Kids Fun Line
HK205 | 54% | Snowpark Experience – Plan de Corones
HK206 | 54% | Sass dla Crusc Panorama Tour
HK207 | 60% | Edelweiss FUNzone Tour – Colfosco
HK208 | 65% | Leggende del Plan de Corones – Silvester & Herrnegg
HK209 | 66% | Lagazuoi Classic Panorama Loop
HK210 | 67% | Il versante est del Plan de Corones, tra sole e panorami
HK211 | 71% | Lagazuoi Panorama Loop con Cherz e Pralongià
HK212 | 76% | Panorami dolomitici tra le 5 Torri, Passo Giau e Lagazuoi
HK213 | 78% | Plan de Corones Ronda – senso orario
HK214 | 81% | Plan de Corones Ronda – senso antiorario
HK215 | 85% | Sellaronda in senso antiorario – percorso verde
HK216 | 87% | Sellaronda in senso orario – percorso arancione
HK217 | 90% | San Vigilio di Marebbe – Marmolada Challenge
HK218 | 91% | Anello storico della Grande Guerra – percorso rosso in senso antiorario
HK219 | 92% | Val Gardena Panorama Tour via Ciampinoi, Col Raiser e Seceda
HK220 | 93% | Tour del Catinaccio via Col Rodella e Col dei Rossi, con Sellaronda in senso antiorario
HK221 | 93% | San Vigilio di Marebbe – Buffaure Ski Experience fino a Pozza di Fassa
HK222 | 94% | Panorama Loop in Alta Badia – senso antiorario
HK223 | 94% | Cortina Peaks Panorama Tour – Faloria | Cristallo | 5 Torri | Averau | Lagazuoi
HK224 | 94% | Cortina Classic Tour – Tofane | 5 Torri | Averau | Lagazuoi
HK225 | 94% | San Vigilio di Marebbe – Buffaure Ski Tour con rientro via Campitello, Col Rodella e Sellaronda in senso orario
HK226 | 95% | Panorama Loop in Alta Badia – senso orario
HK227 | 96% | Grande Guerra e Marmolada Ski Tour – senso antiorario
HK228 | 97% | Da San Vigilio di Marebbe al Buffaure, Ski Area Vigo–Catinaccio, Col Rodella e Sellaronda in senso orario
HK229 | 97% | Dolomiti Ultimate Tour – Alpe di Siusi | Seceda con Sellaronda in senso antiorario
HK230 | 99% | Dolomiti Ultimate Tour – Alpe di Siusi | Seceda
HK231 | 99% | Cortina Ultimate Ski Safari – Faloria | Cristallo | Tofane | 5 Torri | Averau | Lagazuoi
HK232 | 99% | Anello storico della Grande Guerra con attraversamento sciistico del ghiacciaio della Marmolada – percorso viola in senso orario
HK233 | 100% | Grand Tour delle Dolomiti – Alpe di Siusi | Seceda | Sellaronda in senso antiorario con passaggio alla Marmolada
Fullscreen
Close
Get route details & GPX →
Loading…
‹
›